Mit dieser Tabelle möchten wir Ihnen die Unterschiede zwischen den beiden GastroBoni SQL Versionen verdeutlichen. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit eines Updates auf die GastroBoni SQL Professional zu einem späteren Zeitpunkt. Mit der GastroBoni SQL MINI Version möchten wir kleinen Betrieben die Möglichkeit zur professionellen Datenerfassung ermöglichen. Wir würden uns freuen, auch Sie in unserer Wiffzack-Familie begrüssen zu dürfen. Bestellungen bitte im SHOP oder telefonisch (+43 664 520 4305 ) Hr. Reiter
| GASTROboni SQL MINI | GASTROboni SQL Professional | |||
|
Preis in Euro - exkl. 20% Mwst. |
169,- |
599,- |
||
| Funktionsumfang | ||||
| Kellneranmeldung mit Buttons (Knoepfen) moeglich | ja, (1 x Chef/in, 3 x Kellner/in) | ja, nahezu unbegrenzt | ||
| Passwortschutz fuer bestimmte Kellner-Anmeldungs-Buttons | ja, (Chef/in) | ja, bei allen moeglich | ||
| Kellneranmeldung mit Kellnerschluesseln moeglich | nein | ja, nahezu unbegrenzt | ||
| Konfiguration eines Master-/Storno-Schluessel moeglich | nein | ja, mehrere moeglich | ||
| Moeglichkeit das Schliessen des Programmes durch ein Passwort zu schuetzen | nein | ja, mehrere moeglich | ||
| Berechtigungen auf Gruppen- und/oder Benutzerebene frei konfigurierbar | vorkonfiguriert | ja, sehr variabel | ||
| Anzeige der anwesenden Stammgaeste auf der Hauptmaske | ja | ja | ||
| Anzeige der besetzten Tische auf der Hauptmaske (mit Service-Intervall-Zeiten) | ja | ja | ||
| Anzeige der letzten Buchungen (Journal) auf der Hauptseite | ja | ja | ||
| Drucker auch voruebergehend wegschaltbar | ja | ja | ||
| Schnelle Rechnungsansicht auf der Hauptmaske einstellbar | nein | ja | ||
| Schnelle Umsatzansicht mit Multiplikator einstellbar | nein | ja | ||
| Verwendung grafischer Tischplaene moeglich (Fotos) | ein Bereich mit 25 Tischen vorgegeben | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anzahl und Bezeichnung der Aufwandsbereiche frei konfigurierbar | vier verschiedene vorgegeben | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Ausdruck der Kellner-Abrechnung auf einen Knopfdruck moeglich | ja | ja | ||
| Erweiterte Auswertungen mit vielen vorgefertigten Berichten sowie frei konfigurierbaren Auswertungen und Ausdrucken | die aussagekraeftigsten sind vorgegeben | ja, auch mit Online-Download-Funktion | ||
| Stammgastverwaltung | ja - unbegrenzte Anzahl | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Adressverwaltung | ja - unbegrenzte Anzahl | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Moeglichkeit direkt auf Gaeste zu bonieren | ja, unbegrenzt | ja, unbegrenzt | ||
| Integrierte Gutscheinverwaltung inklusive Gutschein-Split | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Mitarbeiter-Nachrichtenverwaltung ist moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Eingebundenes Reservierungsbuch | nein | ja, unbegrenzte Anzahl an Reservierungen | ||
| Tisch besetzt/gesperrt - Anzeige auf dem Tischplan | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Abholung / Zustellung - Funktion mit Adresswahl und Rufnummern-Erkennung | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Gruppen- bzw. Busfunktion mit Sammelbon-Moeglichkeit (Tisch 1.1 / 1.2 / 1.3 /…) | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Verwaltung von und Buchung auf Kundenkarten moeglich (z.B. Golfplaetze) | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Integrierte umfangreiche Lagerverwaltung (Standkontrolle, mehrere Lager, Stocklager, automatische Nachbuchung, Rezepturen, …) einstellbar | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Artikelanzahl unbegrenzt | ja | ja | ||
| Boniertablett - Gruppen und Artikel sowie Darstellung dieser frei konfigurierbar, sogar Artikelbilder koennen als Bonier-Button verwendet werden | ja, unbegrenzte Anzahl | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Fax-Funktion (handschriftliche Anmerkungen welche mitgedruckt werden) | ja | ja | ||
| Gangfolge variabel einstellbar (voreistellbar und bei Bonierung abaenderbar) | vier vorgegeben | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Beilagen-Mix-Funktion moeglich | ja - Gruppen vorkonfiguriert | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Splitten (separieren) von Tischen moeglich | ja | ja, auch mit Sofortdruck | ||
| Umbuchen (transferieren) moeglich | ja | ja | ||
| Tischuebernahme-Berechtigung einstellbar | voreingestellt | ja, variabel | ||
| Bonierung auch moeglich ueber mobile Terminals (z.B. Orderman) oder externe Bonierquellen (Waagen, Scanner, POS-Tastatur, Schankanlage, Webshop, …) | nein | ja, mehrere konfigurierbar | ||
| Bonierung auch mittels PLU-Eingabe und Instore- oder Ean-Codes moeglich | nein | ja, sogar mehrere Gruppen konfigurierbar | ||
| Artikelzutaten koennen vorgegeben und am Bon mitgedruckt werden (Cocktails) | nein | ja, variabel | ||
| Aenderung des Boniertablettes fuer bestimmte Gruppen auch direkt aus der Bonieroberflaeche heraus moeglich (Boniertablettdesigner) | nein | ja, variabel | ||
| Pflichtabfrage konfigurierbar (Kellner/in boniert Kaffee - automatisch wird gefragt "mit Strudel-Aktion", "mit Erdbeerschnitte", "schwarz", …) | nein | ja, mehrere moeglich | ||
| Einblenden von Artikelbildern moeglich (Cocktails) | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Mengenrabatt und Gratisartikel konfigurierbar (z.B. jedes 11 Bier gartis) | nein | ja, mehrere moeglich | ||
| Preisebenen einstellbar (nach Zeit [HappyHour], Tischbereich [Saalpreis], Terminal [Garten], Personen [Einheimischenpreis], Haendisch schaltbar,…) | nein | ja, mehrere moeglich | ||
| Berechtigung um Artikel-Text und -Preis im B | nein | ja | ||
| Sofort-Rechnungsdruck auch mit Geldrueckgabeanzeige/-ausdruck | nein | ja | ||
| Freie sowie fixe Rabattvergabe konfigurierbar | nein | ja, mehrere moeglich | ||
| Integrierte Stammgast-Geburtstags-Erinnerungs-Funtion | ja | ja | ||
| Fremdwaehrungsanzeige konfigurierbar | nein | ja, mehrere moeglich | ||
| Waren- und Statistikgruppen (Artikelgruppen) frei konfigurierbar | nein | ja, nahezu unbegrenzt | ||
| Bon-Infotexte muessen nicht auf Rechnungen | nein | ja | ||
| Schnellboniermodus auch mit Kundendisplay und Kassenlade moeglich | nein | ja, mehrere moeglich | ||
| Sofort-Storno (Zeilenstorno) moeglich | ja | ja | ||
| Unterschiedlichste Zahlungsarten einstellbar ( | nein | ja, mehrere moeglich | ||
| Mehrwertsteuersaetze frei konfigurierbar | die jeweils benoetigten sind vorkonfiguriert | ja, mehrere moeglich | ||
| Aussehen von Ausdrucken frei konfigurierbar | nein | ja | ||
| Ringerl-Rechnung moeglich | nein | ja, Optik frei konfigurierbar | ||
| A4-Rechnungs-Ausdrucke moeglich | nein | ja, Optik frei konfigurierbar | ||
| Rechnungsausdruck-Anzahl variabel (Pizzazustellung) | nein | ja | ||
| Rechnungskreise und Bontypen frei einstellbar | vorgegeben | ja | ||
| Abaenderbare Druckelemente (Gutschein-/Werbedruck) | nein | ja, mehrere moeglich | ||
| Schnelle Lagrstand-Aenderung moeglich | nein | ja | ||
| Tagesabrechnung kann auch vollautomatisch erfolgen | vorgegeben taeglich 04:40 | ja, variabel | ||
| Backup Uhrzeit und Pfad einstellbar | vorgegeben taeglich 04:50 | ja, variabel | ||
| Aussehen der gesamten Oberflaeche (Knoepfe/Listen/Anordnung/...) aenderbar | nein, vorgegeben | moeglich | ||
| Anbindung an POS-Drucker moeglich | ja, 2 Stueck | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an Kuechenmonitor moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an A4/A5-Grafikdrucker moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an Schankanlagen moeglich | nein | ja, auch mehrere und kaskadierte | ||
| Anbindung an Wiege-Systeme moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an Kaffeemaschinen moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an Getraenkeportionierer moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an Verschlusskappen-Systeme moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an Kellnerschloesser moeglich | nein | ja, unterschiedliche und mehrere | ||
| Anbindung an Kundenkarten-Lesegeraete moeglich | nein | ja, Kartenanzahl unbegrenzt | ||
| Anbindung an Orderman moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an WindowsMobile moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an Waage moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an Barcode-Scanner moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an programmierbare POS-Tastatur moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an Kassenlade moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an LCD-Kunden-Display moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an Telekommunikationsgeraete moeglich | nein | ja (Anrufer-Erkennung) | ||
| Anbindung an andere Terminals, Buerorechner und Server moeglich | nein | ja, unbegrenzt, auch ueber VPN-Fernzugriff | ||
| Anbindung an Webshop moeglich | nein | ja, unbegrenzte Anzahl | ||
| Anbindung an Hotelsoftware moeglich | nein | ja, unbegrenzte Zimmeranzahl | ||
| Anbindung an Wiffzack-Kassabuch moeglich | nein | ja | ||
| Anbindung an Wiffzack-Arbeitszeiterfassung moeglich | nein | ja | ||


